Engel Size Chart
AGE | HEIGHT | HEAD CIRCUMFERENCE |
newborn - 1 month | 50 - 56 cm | |
3 - 6 months | 62 - 68 cm | |
9 - 12 months | 74 - 80 cm | 44 - 46 cm |
1.5 - 3 years | 86 - 92 cm | 46 - 48 cm |
1.5 - 3 years | 92 cm | |
3 - 4 years | 104 cm | |
5 - 6 years | 116 cm | |
7 - 8 years | 128 cm | |
9 - 10 years | 140 cm |
We are happy to provide you the exact measurement of the item to help you order the correct size, please contact us.